序号 | 行业类别 | 项目名称 | 项目简介 | 总投资 (亿元) |
项目背景 | 项目已具备条件及进展情况 | 联系方式 | 备注 |
1 | 林业 | 广西百色现代林业产业园项目(二期) | 规划用地3634亩,建设高端家具制品生产区、产业协作区、仓储物流区等,集高端家具制造、电子商务、展示展销、仓储物流于一体的现代林业科技园区。 | 56.00 | 全市林地面积4310万亩,森林面积4143万亩,用材林面积1753万亩,蓄积量9169万立方米。2022年,全市从事林产加工的企业992家,其中,规上工业企业70家。 | 已完成项目立项、可研、总规、控规等前期手续,完成部分建设用地报批。 | 广西百色工投千姿林业投资有限公司 黄先生 18907760977 |
中国—东盟产业合作区 |
2 | 林业 | 右江区综合产业创业园项目 | 项目总用地面积约180亩,拟建冷链物流园及木材深加工产业园,总建筑面积为55044.79㎡,主要建设仓储用房、流通加工用房、冷库、农副产品交易用房等。 | 1.40 | 园区配套设施齐全,配套大型停车场,规范化的园区管理,可提供融资信息咨询、服务中介、文化传播、产业扶持政策,形成企业聚集效应,提升入驻企业的经营效益。 | 项目已完成立项、可研、规划设计、林评、环评、古遗址勘察、地灾及压矿查询和社会风险评估等项目前期工作及征地工作。 | 百色右江开发投资有限公司 岑先生 0776-2835808、18007766168 |
|
3 | 林业 | 田东县绿色现代林木产业园项目 | 园区规划面积5700亩,规划分为3期建设,由项目合资公司统一规划布局招商、建设、运营、管理。重点引进板材制造、高端家具制造加工及综合性加工等企业及上下游产业链相关企业,规划建设现代林木加工生产区、产业协作区、仓储物流区等园区基础设施。 | 76.00 | 百色市林地面积4310万亩,占国土面积79%,森林面积4143万亩。用材林面积1753万亩,蓄积量9169万立方米。林地面积、森林面积、活立木蓄积量均居广西第一。其中,田东县林地总面积282万亩,活立木总蓄积量1220万m3,森林覆盖率75.08%。 | 目前园区正在积极开展各项前期及基础设施建设工作,下一步将加快建设完善园区基础和配套设施。招商运营方面,园区实现引进企业4家,共计拟投资6.1亿元、预计年产值9.33亿元。 | 田东县投资促进局 李先生 18577656243 |
|
4 | 林业 | 平果市林木加工产业项目 | 依托平果市林木加工产业园(总规划面积1708.33亩,建设林木、建材加工区及销售区等),引进林木加工产业链项目。 | 7.00 | 平果现有商品林面积110万亩,其中桉树林面积54万,按照5年采伐一批,每年可采伐约11万亩,按每亩出材7立方米计算,每年能采伐出材约77万立方米的桉原木。 | 目前平果经济技术开发区基础设施完善,已实现七通一平,配套齐全、交通便捷,可满足项目建设要求。目前已落实集中区选址在平果市果化镇都头屯。 | 平果市投资促进局卢先生 18007861334 |
中国—东盟产业合作区 |
5 | 林业 | 那坡县林木产品精深加工产业园项目 | 项目占地约500亩,年加工25万立方米木材,生产精品木材、高档家具、家居装修材料等系列木材产品。 | 2.50 | 那坡县林业用地面积266.77万亩,有林地197.50万亩,活立木蓄积量979.88万立方米,年采伐蓄积量为15万立方米,加上周边云南省及越南高平、河江两省林业资源,项目原料有充足保障。 | 项目已列入那坡县发展规划重点项目,正在开展项目选址及规划设计工作。 | 那坡县林业局蒙华0776-6821888 那坡县招商促进局梁女士 0776-6802528 |
|
6 | 林业 | 凌云县绿色家居产业园项目 | 项目用地总面积约5100亩,其中一期占地约1000亩。产业园发展木材产品,涵盖胶合板、刨花板、家居、家具、甲醛、胶水等,形成从原材料到成品到碎料再利用的完整产业链。 | 35.00 | 凌云县活立木蓄积量846万立方米,森林覆盖率84.36%。项目点已形成与旅游业相配套的基础设施及相关产业,距百色—凌云—乐业高速路互通口约3公里,正在规划建设的黄桶铁路将在伶站建设货运站。 | 已完成立项、可研以及初设,基本已完成产地平整工作,正在开展道路桥梁等基础设施建设。 | 凌云县工业和信息化局 杨先生 0776-7612048、18078696678 |
|
7 | 林业 | 田林县林业产业园木材精深加工项目 | 项目规划用地150亩,主要发展产品生态板、木地板、刨花板、家具板材等,年加工木材30万m³。 | 2.00 | 田林县森林面积达到654.75万亩,活立木蓄积量3669.96万立方米,以桉树、杉木和松木等为主,年木材采伐限额157.82万立方米。田林县现有木材加工企业35家,其中规上木材加工企业24家,主要以初级产品加工为主。 | 园区已收储工业用地;园区路、水、电等基础设施较为完善。 | 田林县工信局 沈女士 15177047633 |
|
8 | 林业 | 西林县林产业加工项目 | 项目拟引进国内外先进的技术和现代化生产流水线,建设大型木材深加工(家具生产)项目。 | 5.00 | 西林县人工用材林面积276.41万亩,薪炭林面积436.8亩、经济林面积8.06万亩。全县森林蓄积1543.82万立方米。“十四五”期间,西林县年森林采伐限额为58.28万立方米。 | 金山产业园区提供供水、排水、供电、道路、通讯、供气、场地平整等“三通一平”,及“三废”处理服务。 | 西林县招商促进局李先生 0776-8685046、13097760758 |
|
9 | 林业 | 右江区环保板式家具生产项目 | 项目占地约150亩,年产10万套橱衣柜和10万套内门。 | 2.00 | 全市林地面积4310万亩,森林面积4143万亩,用材林面积1753万亩,蓄积量9169万立方米。2022年,全市从事林产加工的企业992家,其中,规上工业企业70家。 | 项目拟选址于百色现代林业产业园(二期)。百色现代林业产业园项目已完成项目立项、总规、选址意见、控规、可研、地灾、水土保持、初步设计、环评规划等前期手续办理。 | 右江区工业区管理中心 覃先生 18907868810 |
中国—东盟产业合作区 |
10 | 林业 | 田阳区装配式木质家具项目 | 项目拟占地面积100亩,建设年产30万套装配式木质家具。 | 3.00 | 田阳区目前林业产业上规入统企业5家,其他林业企业主要以生产锯材、旋切板、中低端胶合板等初级产品为主,可为项目提供充足原材料。 | 百色市现代林业田阳区产业园区一期项目用地3035亩纳入国土空间规划已获得自治区人民政府批复,园区已建设15栋高标准厂房,可满足企业入驻要求。 | 田阳区投资促进局罗特 0776-3235303 |
中国—东盟产业合作区 |
11 | 林业 | 田阳区年产500万平方实木复合地板项目 | 项目拟占地面积200亩,建设年产500万平方实木复合地板项目。 | 5.00 | 田阳区目前林业产业上规入统企业5家,其他林业企业主要以生产锯材、旋切板、中低端胶合板等初级产品为主,可为项目提供充足原材料。 | 百色市现代林业田阳区产业园区一期项目用地3035亩纳入国土空间规划已获得自治区人民政府批复,园区已建设15栋高标准厂房,可满足企业入驻要求。 | 田阳区投资促进局罗特 0776-3235303 |
中国—东盟产业合作区 |
12 | 林业 | 田林县定制板材家居与板材加工项目 | 主要生产板材定制家俱产品。 | 5.00 | 田林县森林面积达到654.75万亩,活立木蓄积量3669.96万立方米,以桉树、杉木和松木等为主,年木材采伐限额157.82万立方米。田林县现有木材加工企业35家,其中规上木材加工企业24家,主要以初级产品加工为主。 | 项目选址在田林县潞城旺吉生态林业产业园,配套建设污水处理、市政道路、供水、供电等,可提供足够的场地用以满足项目建设需要。 | 田林县工业集中区管理中心 陈先生 13877675030 |
|
13 | 林业 | 田阳区年产60万立方米超强刨花板项目 | 项目拟占地面积300亩,建设年产60万立方米超强刨花板项目。 | 6.00 | 田阳区目前林业产业上规入统企业5家,其他林业企业主要以生产锯材、旋切板、中低端胶合板等初级产品为主,可为项目提供充足原材料。 | 百色市现代林业田阳区产业园区一期项目用地3035亩纳入国土空间规划已获得自治区人民政府批复,园区已建设15栋高标准厂房,可满足企业入驻要求。 | 田阳区投资促进局罗特 0776-3235303 |
中国—东盟产业合作区 |
14 | 林业 | 田林县年产45万立方米超强刨花板项目 | 规划用地400亩,建设年产45万立方米超强刨花板及深加工生产线,主要产品为刨花板、家具板材等,分两期建设,一期新建一条45万立方米超强刨花板生产线,二期新建深加工生产线。 | 5.00 | 田林县森林面积达到654.75万亩,活立木蓄积量3669.96万立方米,以桉树、杉木和松木等为主,年木材采伐限额157.82万立方米。田林县现有木材加工企业35家,其中规上木材加工企业24家,主要以初级产品加工为主。 | 已完成项目征地,正开展建设 用地和林地报批,以及园区规划工作。 |
田林县工业集中区管理中心 陈先生 13877675030 |
|
15 | 林业 | 百色生态山茶油生物科技产业园项目 | 项目位于百色市禄源工业区,总用地面积64881.23㎡。主要建设内容:生产加工厂房、研发中心、专家楼、设备间、配套建设附属用房等。 | 1.12 | 百色市油茶种植面积210余万亩,油茶籽年产量11.51万吨,产值42.16亿元,居广西首位;规模以上(年生产能力1000吨)油茶加工企业8家,年生产茶油能力1.1万吨。 | 项目已完成立项、可研、规划设计、林评、环评、地灾及压矿查询和社会风险评估等项目前期工作;已完成征拆工作;完成项目用地报批工作。 | 百色右江开发投资有限公司 岑先生 0776-2835808、18007766168 |
|
16 | 林业 | 右江区油茶种植示范园及深加工项目 | 项目分两期进行规划,一期是核心示范区:主要是开展油茶低产改造种植试验,规划2000亩,执行标准化低产改造种植;二期是辐射带动区,辐射带动龙川镇油茶种植区域,引进龙头企业带动全镇进行油茶深加工。 | 1.50 | 百色市油茶种植面积210余万亩,油茶籽年产量11.51万吨,产值42.16亿元,居广西首位;规模以上(年生产能力1000吨)油茶加工企业8家,年生产茶油能力1.1万吨。 | 已完成核心示范区选址。 | 右江区龙川镇人民政府 许先生 0776-2418890、13788069607 |
|
17 | 林业 | 那坡县山茶油精炼项目 | 占地30亩,年产6000吨山茶油精炼油厂,建成80吨/天间歇式茶油精炼及调合油生产线 | 0.80 | 那坡县现有油茶林面积17万亩,年产应达茶籽4000万吨,茶籽收购价16元/公斤左右,初榨油100元/公斤左右。那坡县没有一家山茶油精深加工企业。 | 项目已列入那坡县重点产业发展规划。 | 那坡县林业局蒙华 0776-6821888 那坡县招商促进局梁筱 0776-6805528 |
|
18 | 林业 | 凌云县绿色高端油茶精深加工项目 | 项目占地60亩,新建年产2000吨绿色高端油茶产品精深加工厂,购置高智能自动化物理压榨(冷榨)工艺设备,配套办公场所、原料储存库、茶皂素生产线、精油加工生产线等。 | 1.60 | 凌云县土地总面积303.45万亩,森林覆盖率84.36%,其中油茶面积31.2万亩,占百色市油茶总面积的17%,面积位居百色第二、广西第八位。 | 正在规划立项。 | 凌云县林业局刘德勋 0776-7612110 |
|
19 | 林业 | 乐业县山茶油、菜籽油精深加工项目 | 项目占地 50 亩,建成一条年产1.5 万吨的精炼油生产线。 | 1.04 | 乐业是全国有机农业示范县,现有油茶10万亩,部分油茶已进入初产期,年产油茶籽0.5万吨,全部达产后,年产油茶籽1.5万吨。每年种植约5万亩油菜,原料充足,目前全县无大型油品深加工企业。 | 项目加工厂拟建于粤桂·中广核协作农产品加工产业园,紧靠乐百高速路出口。项目建设所需的厂房、水、电、路、通讯等设施齐全。 | 乐业县农业农村局 王先生 18677614989 乐业县农业投资开发有限公司 补先生 18978627322 |
|
20 | 林业 | 田林县油茶产业提质增效工程项目 | 采取流转、托管等,采取“公司+合作社+农户+基地+项目”等经营模式,实施油茶低产林改造1万亩,配套建设油茶产业路(水泥硬化路)30公里。项目终端产品为优质茶籽油,年产400吨。 | 0.50 | 田林县油茶林面积44.8万亩,其中油茶成林面积36万亩,平均亩产油茶籽约45公斤,产油12公斤,亩产值不足1000元。现有规上油茶加工企业1家,正在培育规模以上油茶加工企业1家,现有油茶品牌4个。 | 完成项目建议书编制、初步选址。 | 田林县林业局 蔡先生 13307766180 |
|
21 | 林业 | 隆林各族自治县油茶深加工项目 | 年加工茶籽6000吨,产2000吨精制食用茶油,以及油茶提炼的相关产品。 | 2.00 | 该县现有油茶总面积22.3万亩,其中:产前期面积(含新造林)4.52万亩,初产期面积2.1万亩,盛产期面积13.76亩万,衰产期面积1.92万亩。总产油茶籽14205吨,总产值为2.56亿元。 | 已做好布局规划并完成初步建议书。 | 隆林各族自治县林业局 顾先生 13307765082 |
|
22 | 林业 | 西林县山茶油深加工项目 | 建设一座年可加工处理600万吨油茶籽油茶深加工厂。 | 2.50 | 山茶油号称“ 东方的橄榄 油 ”。西林油茶种植面积达15.3万亩,油茶果年产量7000吨,产值2.58亿元,“十四五 ”期间预计种植面积可突破20万亩以上。 | 完成选址。 | 西林县招商促进局李先生 0776-8685046、13097760758 |
|
23 | 林业 | 凌云县八角深加工项目 | 年产大红八角(干果)3700吨,茴香油800吨,茴香醛300吨。 | 1.20 | 凌云县土地总面积303.45万亩,森林覆盖率84.36%,其中八角面积23.76万亩。2022年,八角干果平均价格为25元/市斤,茴香油为35元/市斤。 | 正在规划立项。 | 凌云县林业局刘德勋 0776-7612110 |
文件下载:
关联文件: