百色市投资促进局2023年4月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目1个,项目名称为金紫荆星际大酒店项目五星级酒店专项扶持资金,项目绩效目标详见附件。 | |||||||
附件: | |||||||
2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 金紫荆星际大酒店项目五星级酒店专项扶持资金 | ||||||
项目主管部门 | 百色市投资促进局 | 项目实施单位 | 百色市投资促进局 | ||||
项目属性 | 特定类项目 | ||||||
项目资金 | 合计 | 300万元 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 300万元 | |||||
市本级 | 300万元 | ||||||
中央及自治区补助 | 0 | ||||||
政府性基金预算拨款 | 0 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
项目实施内容 | 金紫荆星际大酒店建成并投入运营,支付300万元专项扶持资金,支持金紫荆星际大酒店项目建设及运营 | ||||||
项目起止时间 | 2023年1-12月 | ||||||
项目实施 进度计划 | 年内完成 | ||||||
年度绩效目标 | 金紫荆星际大酒店建成并投入运营,支付300万元专项扶持资金,支持金紫荆星际大酒店项目建设及运营 | ||||||
中期绩效目标 | |||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 支付专项扶持资金,支持金紫荆星际大酒店建设及运营 | 300万元 | ||||
产出质量指标 | 补充金紫荆星际大酒店项目建设及运营资金。 | 完成100% | |||||
产出时效指标 | 年度内完成资金拨付 | 100% | |||||
产出成本指标 | 列入年度一般财政预算 | 100% | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 兑现年度扶持资金 | 100%兑现 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 金紫荆星际大酒店对百色投资环境满意度 | ≥95% |
文件下载:
关联文件: